<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>북오산 자이드포레</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.bukosan-xi-deforet.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.bukosan-xi-deforet.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-08-14T20:36:29+09:00</updated>
	<id>https://www.bukosan-xi-deforet.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>통화 유동성 팽창과 신축 입주권 프리미엄 급등에 따른 수도권 정비사업 자산 가치 재평가</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.bukosan-xi-deforet.co.kr/board1/131"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.bukosan-xi-deforet.co.kr/board1/131#comment"/>		<id>https://www.bukosan-xi-deforet.co.kr/board1/131</id>
		<published>2026-08-14T17:36:12+09:00</published>
		<updated>2026-08-14T17:36:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 8월 현재 수도권 주택 시장은 시중 유동성(M2) 확대 기조와 신축 아파트의 절대적 공급 희소성이 결합하며 정비사업 조합원 입주권 및 신축 준공 단지를 중심으로 한 강력한 가격 재평가(Re-rating) 국면에 진입해 있습니다. 금융 당국의 여신 규제 강화에도 불구하고, 인플레이션 헤지(Hedge) 성격의 안전자산 선호가 서울 한강변 및 수도권 핵심 정비구역으로 집중되면서 입주권 프리미엄이 사상 최고치를 경신하고 있습니...</summary>
				</entry></feed>
